| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS Eigenschaften:
|
| | | Anbieter | American Megatrends Inc.
|
| | | Version | 0517
|
| | | Freigabedatum | 10/30/2008
|
| | | Größe | 1024 KB
|
| | | Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Erweiterungen | ISA, PCI, USB
|
|
|
| [ System ]
|
|
|
| | System Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | System manufacturer
|
| | | Produkt | System Product Name
|
| | | Version | System Version
|
| | | Seriennummer | System Serial Number
|
| | | Eindeutige Universal-ID | 8096FA98-BCE6DD11-90E20023-54E1CE55
|
| | | Startauslöser | Netzschalter
|
|
|
| [ Motherboard ]
|
|
|
| | Motherboard Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | Produkt | P5KPL-CM
|
| | | Version | x.xx
|
| | | Seriennummer | MT7091K03300067
|
|
|
| [ Gehäuse ]
|
|
|
| | Gehäuse Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | Chassis Manufacture
|
| | | Version | Chassis Version
|
| | | Seriennummer | Chassis Serial Number
|
| | | Etikett | Asset-1234567890
|
| | | Gehäusetyp | Desktopgehäuse
|
| | | Boot-Up Status | Sicher
|
| | | Netzteilstatus | Sicher
|
| | | Temperaturstatus | Sicher
|
| | | Sicherheitsstatus | Keine
|
|
|
| [ Speichercontroller ]
|
|
|
| | Speichercontroller Eigenschaften:
|
| | | Fehlerkorrekturmethode | Keine
|
| | | Fehlerkorrektur | Keine
|
| | | Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way
|
| | | Aktueller Speicher Interleave | 1-Way
|
| | | Unterstützte Speichergeschwindigkeit | 70ns, 60ns
|
| | | Unterstützte Speichertypen | DIMM, SDRAM
|
| | | Unterstützte Speicherspannung | 3.3V
|
| | | Maximale Speichermodulgröße | 4096 MB
|
| | | Speichersteckplätze | 2
|
|
|
| [ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz ]
|
|
|
| | Prozessor Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | Intel
|
| | | Version | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
|
| | | Seriennummer | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Etikett | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Teilenummer | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Externer Takt | 266 MHz
|
| | | Maximaler Takt | 3800 MHz
|
| | | Aktueller Takt | 2666 MHz
|
| | | Typ | Central Processor
|
| | | Spannung | 1.3 V
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Sockelbezeichnung | Socket 775
|
|
|
| [ Cache / L1-Cache ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Maximale Größe | 128 KB
|
| | | Installierte Größe | 128 KB
|
| | | Fehlerkorrektur | Parity
|
| | | Sockelbezeichnung | L1-Cache
|
|
|
| [ Cache / L2-Cache ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Maximale Größe | 8192 KB
|
| | | Installierte Größe | 8192 KB
|
| | | Fehlerkorrektur | Single-bit ECC
|
| | | Sockelbezeichnung | L2-Cache
|
|
|
| [ Cache / L3-Cache ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Deaktiviert
|
| | | Maximale Größe | 0 KB
|
| | | Installierte Größe | 0 KB
|
| | | Sockelbezeichnung | L3-Cache
|
|
|
| [ Speichermodule / DIMM A1 ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Sockelbezeichnung | DIMM A1
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Geschwindigkeit | 25 ns
|
| | | Installierte Größe | 2048 MB
|
| | | Aktivierte Größe | 2048 MB
|
|
|
| [ Speichermodule / DIMM B1 ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Sockelbezeichnung | DIMM B1
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Geschwindigkeit | 25 ns
|
| | | Installierte Größe | 2048 MB
|
| | | Aktivierte Größe | 2048 MB
|
|
|
| [ Speichergeräte / DIMM A1 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 2048 MB
|
| | | Geschwindigkeit | 800 MHz
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Geräteort | DIMM A1
|
| | | Bankort | BANK0
|
| | | Hersteller | Manufacturer0
|
| | | Seriennummer | SerNum0
|
| | | Etikett | AssetTagNum0
|
| | | Teilenummer | PartNum0
|
|
|
| [ Speichergeräte / DIMM B1 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 2048 MB
|
| | | Geschwindigkeit | 800 MHz
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Geräteort | DIMM B1
|
| | | Bankort | BANK1
|
| | | Hersteller | Manufacturer1
|
| | | Seriennummer | SerNum1
|
| | | Etikett | AssetTagNum1
|
| | | Teilenummer | PartNum1
|
|
|
| [ Steckplätze / PCIEX16 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCIEX16
|
| | | Typ | PCI-E x1
|
| | | Status | Frei
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI_1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI_1
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI_2 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI_2
|
| | | Typ | PCI-E x1
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | 64 Bit
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / PCIEX1_1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCIEX1_1
|
| | | Typ | PCI-E x1
|
| | | Status | Frei
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Mouse Port
|
| | | Bezeichnung intern | PS/2 Mouse
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | PS/2 Mouse
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / PS/2 Keyboard ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Keyboard Port
|
| | | Bezeichnung intern | Tastatur
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | PS/2 Keyboard
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB1
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB2 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB2
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB2
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB3 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB3
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB3
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB4 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB4
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB4
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB5 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB5
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB5
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB6 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB6
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB6
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB7 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB7
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB7
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB8 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | USB8
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB8
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / COM 1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Bezeichnung intern | COM 1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | COM 1
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Line In ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Line In
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Line In
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Line Out ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Line Out
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Line Out
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Mic In ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Mic In
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Mic In
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Center/LFE ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Center/LFE
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Center/LFE
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Surround OUT ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Surround OUT
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Surround OUT
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / Audio_Surround Back ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | Audio_Surround Back
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Audio_Surround Back
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Anschlüsse / SPDIF_OUT ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | SPDIF_OUT
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | SPDIF_OUT
|
| | | Anschlusstyp extern | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
|
|
| [ Anschlüsse / GbE LAN 1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Network Port
|
| | | Bezeichnung intern | GbE LAN 1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | GbE LAN 1
|
| | | Anschlusstyp extern | RJ-45
|
|
|
| [ Anschlüsse / LPT 1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Bezeichnung intern | LPT
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | LPT 1
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-25 pin male
|
|
|
| [ Anschlüsse / SB_SATA1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | SB_SATA1
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / SB_SATA2 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | SB_SATA2
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / SB_SATA3 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | SB_SATA3
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / SB_SATA4 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | SB_SATA4
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / CHA_FAN1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | CHA_FAN1
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / CD ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | CD
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / FP_AUDIO ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Audio Port
|
| | | Bezeichnung intern | FP_AUDIO
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / FLOPPY ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | FLOPPY
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board Floppy
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / CPU_FAN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | CPU_FAN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / PWR_FAN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | PWR_FAN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / Speaker ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | Speaker
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ On-Board Komponenten / Onboard Ethernet ]
|
|
|
| | On-Board Geräteeigenschaften:
|
| | | Beschreibung | Onboard Ethernet
|
| | | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
|
| | | CPUID Revision | 000006FBh
|
| | | IA Markenzeichen ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | Plattform ID | 05h (Socket 370)
|
| | | IA CPU Seriennummer | Unbekannt
|
| | | Microcode Update Revision | B6
|
| | | HTT / CMP Units | 1 / 0
|
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Unterstützt
|
| | | Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE 2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 3 | Unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Nicht unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-00040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303736-20402020-36362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-01040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303736-20402020-36362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-02040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303736-20402020-36362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-03040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303736-20402020-36362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0010-0000-8840-8A25
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-4298-0000
|
| | | MSR 0000008B | 0000-00B6-0000-0000
|
| | | MSR 0000011E | 0000-0000-BE70-2109
|
| | | MSR 00000198 | 0A25-0A25-0632-0A25
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0A25
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-882B-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-061B
|
| | | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
|
| | Anschlüsse (COM und LPT):
|
| | | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM1) | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Audio-, Video- und Gamecontroller:
|
| | | Audiocodecs | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Audiotreiber | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Videoaufnahmegerät | 5.1.2535.0
|
| | | Mediensteuerungsgerät | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel-Systemaudiogerät | 5.1.2535.0
|
| | | Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität | 5.1.2535.0
|
| | | VIA High Definition Audio | 6.0.1.1510
|
| | | Videocodecs | 5.1.2535.0
|
|
|
| | AVM USB-Fernanschluss:
|
| | | FRITZ!Box (192.168.178.1) | 1.15.1.1
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI-Multiprocessor-PC | 5.1.2600.0
|
|
|
| | DVD/CD-ROM-Laufwerke:
|
| | | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | GS6383P DMQ763U SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | GS6383P DMQ763U SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | GS6383P DMQ763U SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | GS6383P DMQ763U SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | GS6383P DMQ763U SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 | 5.1.2535.0
|
| | | PIONEER DVD-ROM DVD-106 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Eingabegeräte (Human Interface Devices):
|
| | | HID-konformes Benutzersteuergerät | 5.1.2600.5512
|
| | | HID-konformes Benutzersteuergerät | 5.1.2600.5512
|
| | | HID-konformes Gerät | 5.1.2600.5512
|
| | | HID-konformes Gerät | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-HID (Human Interface Device) | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-HID (Human Interface Device) | 5.1.2600.5512
|
